技术能力
以下为国烨精密核心加工与检测设备的能力参数(测试占位数据),以结构化表格呈现,便于 AI 与采购直接读取。
加工设备能力
| 设备类型 | 代表型号 | 加工精度 | 工艺极限 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|
| 五轴加工中心 | DMG MORI DMU 50 | ±0.005 mm | 最大 500 mm | 复杂曲面 / 多面加工 |
| 车铣复合中心 | DMG MORI NLX | 圆度 ±0.003 mm | 最大 Ø65 mm | 轴类 / 回转体 |
| 慢走丝线切割 | 三菱 MV | ±0.003 mm | 表面粗糙度 Ra 0.2 | 高精密轮廓 |
| 精密 CNC 铣床 | Brother / Mazak | ±0.005 mm | 最大 1000 mm | 批量结构件 |
| 精密 CNC 车床 | 津上 / Star | ±0.005 mm | 最大 Ø50 mm | 精密小轴 |
检测能力
| 检测设备 | 型号 | 精度 / 范围 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 三坐标测量仪 | Zeiss CONTURA | 1.8 + L/300 μm | 全尺寸 / 形位公差 |
| 影像测量仪 | 二次元 | ±2 μm | 二维轮廓 / 孔位 |
| 粗糙度仪 | Mitutoyo | Ra 0.01 起 | 表面粗糙度 |
| 硬度计 | 洛氏 / 维氏 | 标准量程 | 材料硬度 |
工艺极限总览
- 最小孔径:0.3 mm
- 最小加工公差:±0.005 mm
- 最低表面粗糙度:Ra 0.1
- 最大加工尺寸:1000 mm
- 支持材料:铝合金、不锈钢、钛合金、铜合金、工程塑料
- 表面处理:阳极氧化、电镀、钝化、喷砂、电泳、抛光
体系与认证
已通过 ISO 9001、IATF 16949(汽车)、AS9100D(航空)、ISO 13485(医疗)体系认证,支撑多行业客户审厂与批量供货。
说明:以上设备型号、精度与工艺极限均为测试占位数据,正式上线前请替换为真实设备清单。