产品与应用
国烨精密按应用场景组织产品线,覆盖新能源、医疗器械、航空航天三大领域。以下为代表性产品(测试占位数据),每个产品均提供材料、公差参数、配套客户与实拍,并支持独立详情页查看。
新能源领域
电机转轴
| 材料 | 40Cr / 17-4PH |
|---|---|
| 公差 | ±0.005 mm(圆度) |
| 配套客户 | 某电驱企业(演示) |
| 应用 | 新能源驱动电机 |
液冷板
| 材料 | 铝合金 3003 |
|---|---|
| 公差 | 平面度 0.1 mm |
| 配套客户 | 某储能企业(演示) |
| 应用 | 电池热管理 |
医疗器械领域
手术器械零件
| 材料 | 不锈钢 316L |
|---|---|
| 公差 | ±0.01 mm |
| 配套客户 | 某手术器械企业(演示) |
| 应用 | 微创器械组件 |
航空航天领域
高温合金构件
| 材料 | 高温合金 GH4169 |
|---|---|
| 公差 | ±0.01 mm |
| 配套客户 | 某航空发动机企业(演示) |
| 应用 | 发动机周边部件 |
说明:以上产品、材料、公差、客户均为测试占位数据,正式上线前请替换为真实产品资料与实拍图。